Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
KWSLE 1
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Brasschaat 2 | 6 | 14.5 |
2 | Leuze 1 | 6 | 14 |
3 | Pluspion Wachtebeke 3 | 4 | 10.5 |
4 | Caissa Europe 2 | 4 | 10.5 |
5 | Waregem 1 | 4 | 9.5 |
6 | Caissa Europe 2 | 4 | 9.5 |
7 | KISK Ieper 1 | 2 | 10 |
8 | LSV - Chesspirant 2 | 2 | 8 |
9 | Tournai 1 | 2 | 7 |
10 | KBSK Brugge 3 | 2 | 5.5 |
11 | KGSRL 5 | 0 | 5 |
12 | Bredene 1 | 0 | 4 |
KWSLE 2
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Meense Leie Schakers 1 | 6 | 10 |
2 | KRST 2 | 5 | 8 |
3 | KSGK 1 | 4 | 8 |
4 | MSV 2 | 4 | 8 |
5 | KVSK Veurne 1 | 4 | 6.5 |
6 | KISK Ieper 3 | 4 | 6 |
7 | KOSK 4 | 2 | 6 |
8 | Oudenaarde 2 | 2 | 5.5 |
9 | Waregem 2 | 2 | 4 |
10 | KGSRL 12 | 2 | 3 |
11 | Bredene 2 | 1 | 3.5 |
12 | Izegem 2 | 0 | 3.5 |
KWSLE 3
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Knokke schaak 1 | 6 | 9.5 |
2 | Izegem 3 | 5 | 8 |
3 | MSV 3 | 4 | 8 |
4 | Meense Leie Schakers 2 | 4 | 7 |
5 | Tielt 3 | 3 | 6 |
6 | KBSK Brugge 6 | 2 | 5.5 |
7 | Waregem 3 | 2 | 4 |
8 | KOSK 5 | 2 | 2.5 |
9 | KGSRL 13 | 1 | 4.5 |
10 | Oudenaarde 3 | 1 | 3 |
11 | De Mercatel 4 | 0 | 2 |
KWSLE 4
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Caissa Europe 8 | 6 | 8.5 |
2 | Waregem 4 | 4 | 8 |
3 | Landegem 2 | 4 | 6.5 |
4 | Rapid Aalter 2 | 3 | 7.5 |
5 | MSV 4 | 3 | 6 |
6 | ICC 10 | 3 | 5.5 |
7 | Leuze 4 | 2 | 5 |
8 | LSV-Chesspirant 9 | 2 | 4.5 |
9 | Deinze 2 | 2 | 4 |
10 | LSV-Chesspirant 8 | 1 | 3 |
11 | KBSK Brugge 7 | 0 | 1.5 |