Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
KWSLE 1
KGSRL 5 | KISK Ieper 1 | Caissa Europe 2 | Tournai 1 | LSV - Chesspirant 2 | Leuze 1 | Dendermonde 1 | Brasschaat 2 | Pluspion Wachtebeke 3 | KBSK Brugge 3 | Bredene 1 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowie Tomme (2118) | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5/4 | |||||||
Koen Bossyt (2113) | 1 | 1 | 1 | 3/3 | ||||||||
Bart De Schepper (1945) | 1 | 1/1 | ||||||||||
Jeroen Debrouwere (1941) | 0 | 1 | 0 | 1/3 | ||||||||
Pepijn Pollet (1933) | 1 | 0 | ½ | ½ | 2/4 | |||||||
Niel Dewever (1918) | 1 | 0 | 1 | 2/3 | ||||||||
Herman Bossuyt (1788) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5/4 | |||||||
Wim Penninck (1753) | 0 | 0/1 | ||||||||||
Roger Ost (1716) | ½ | 0.5/1 |
KWSLE 2
KVSK Veurne 1 | KISK Ieper 3 | Meense Leie Schakers 1 | Izegem 2 | Oudenaarde 2 | MSV 2 | KOSK 4 | KRST 2 | KSGK 1 | KGSRL 12 | Bredene 2 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Rollez (1719) | 0 | 0/1 | ||||||||||
Dylan Bekaert (1671) | 0 | 0 | 0/2 | |||||||||
Merlijn Decreane (1569) | ½ | 1 | 1.5/2 | |||||||||
Ward Wlmotte (1568) | 1 | 1/1 | ||||||||||
Christa Vermeulen (1503) | ½ | 0 | 0.5/2 | |||||||||
Jeroen De Meerleer (1419) | 0 | 0 | 0/2 | |||||||||
Lukas Terryn | 0 | 0/1 | ||||||||||
Oscar Verscheure | 1 | 1/1 |
KWSLE 3
De Mercatel 4 | Meense Leie Schakers 2 | Izegem 3 | Oudenaarde 3 | MSV 3 | KOSK 5 | KGSRL 13 | Knokke schaak 1 | KBSK Brugge 6 | Tielt 3 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Bekaert (1671) | 0 | 0/1 | |||||||||
Robrecht Devolder (1663) | 1 | 1/1 | |||||||||
Lucas Declerck (1590) | 0 | 0/1 | |||||||||
Merlijn Decraene (1569) | 1 | 1/1 | |||||||||
Christa Vermeulen (1503) | 1 | 1/1 | |||||||||
Jeroen De Meerleer (1419) | 1 | 1/1 | |||||||||
Pieter-Jan Leplae | 0 | 0/1 | |||||||||
Lukas Terryn | 0 | 0/1 |
KWSLE 4
LSV-Chesspirant 9 | ICC 10 | LSV-Chesspirant 8 | Deinze 2 | MSV 4 | Rapid Aalter 2 | Leuze 4 | Landegem 2 | KBSK Brugge 7 | Caissa Europe 8 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wim Penninck (1753) | 1 | 1/1 | |||||||||
Roger Ost (1716) | 0 | 0/1 | |||||||||
Konrad Michonski (1714) | 1 | 0 | 1 | 2/3 | |||||||
Jarith Wittevrongel (1689) | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
Frederik Wilmotte (1680) | ½ | 0 | 1 | 1.5/3 | |||||||
Peter Desloovere (1674) | ½ | 0.5/1 | |||||||||
Ward Wilmotte (1583) | 1 | 1 | 2/2 |