Finales Clubcompetie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Kruistabel | Systeem
Finale A
Pepijn Pollet | Lowie Tomme | Niel Dewever | Ilse Daels | Konrad Michonski | Nuno Pinto | Jasper Vercruysse | Roger Ost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepijn Pollet | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lowie Tomme | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
Niel Dewever | ½ | 1 | 1 | |||||
Ilse Daels | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||
Konrad Michonski | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Nuno Pinto | 0 | ½ | 0 | |||||
Jasper Vercruysse | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roger Ost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale B
Peter Desloovere | Jarith Wittevrongel | Merlijn Decraene | Herman Bossuyt | Wim Penninck | Dylan Bekaert | Frederik Wilmotte | Lode Callens | André Parmentier | Jean-Marc Verstraeten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Desloovere | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jarith Wittevrongel | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
Merlijn Decraene | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Herman Bossuyt | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||
Wim Penninck | ½ | 1 | ||||||||
Dylan Bekaert | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
Frederik Wilmotte | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |||||
Lode Callens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
André Parmentier | 0 | ½ | ½ | |||||||
Jean-Marc Verstraeten | 0 | ½ | 0 | 0 |
Finale C
Ward Wilmotte | Pieter-Jan Leplae | Marc Roesbeke | Luc Rollez | Christa Vermeulen | Elise Dekeyser | Karel Demulder | Robrecht Devolder | Frank Cosaert | Chris Vercruysse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ward Wilmotte | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
Pieter-Jan Leplae | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
Marc Roesbeke | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
Luc Rollez | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||
Christa Vermeulen | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||
Elise Dekeyser | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||||
Karel Demulder | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
Robrecht Devolder | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||
Frank Cosaert | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||
Chris Vercruysse | ½ | 0 | 0 | ½ |
Finale D
Lucas Declerck | Robbe Burvenich | Jarno Danneels | Lukas Terryn | Lode Delmulle | Lieven Cremelie | Kristof Callens | Jeroen De Meerleer | Giovanni Eggermont | Marc Van Coppenolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Declerck | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Robbe Burvenich | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Jarno Danneels | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||
Lukas Terryn | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Lode Delmulle | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Lieven Cremelie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Kristof Callens | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
Jeroen De Meerleer | 0 | 0 | 1 | |||||||
Giovanni Eggermont | 0 | 0 | ||||||||
Marc Van Coppenolle | 0 | 0 | 0 |
Finale E
Maurits Ranson | Arnaud Bossuyt | Ides Neyrinck | Yves Paermentier | Nancy Vandenbroucke | Missalina Messiaen | Jonathan Bossuyt | Marianne Terras | Philippe Lambrecht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurits Ranson | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Arnaud Bossuyt | 1 | 1 | |||||||
Ides Neyrinck | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Yves Paermentier | 0 | 0 | ½ | 1 | |||||
Nancy Vandenbroucke | ½ | 1 | |||||||
Missalina Messiaen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Jonathan Bossuyt | 0 | 1 | |||||||
Marianne Terras | 0 | 0 | 1 | ||||||
Philippe Lambrecht | 0 | 0 | 0 |
Mogelijk gemaakt met libpairtwo