Kwalificaties Clubcompetie: Tussenstand | Kwalificatie A | Kwalificatie B | Kwalificaties C | Kwalificatie D | Kruistabel | Systeem
Tussenstand kwalificatie A
| Naam | Ptn |
---|
1 | Lowie Tomme | 10/11 |
2 | Bart De Schepper | 9/11 |
3 | Niel Dewever | 8.5/11 |
4 | Ilse Daels | 8/11 |
5 | Nuno Pinto | 8/11 |
6 | Andreas Roelandt | 6.5/11 |
7 | Pepijn Pollet | 5/11 |
8 | Konrad Michonski | 4/11 |
9 | Roger Ost | 3/11 |
10 | Jasper Vercruysse | 2.5/11 |
11 | Peter Desloovere | 1.5/11 |
Tussenstand kwalificatie B
| Naam | Ptn |
---|
1 | Jarith Wittevrongel | 11.5/13 |
2 | Frederik Wilmotte | 9.5/13 |
3 | André Parmentier | 8.5/13 |
4 | Wim Penninck | 8.5/13 |
5 | Jean-Marc Verstraeten | 8/13 |
6 | Herman Bossuyt | 8/13 |
7 | Dylan Bekaert | 8/13 |
8 | Merlijn Decraene | 6.5/13 |
9 | Lode Callens | 5.5/13 |
10 | Marc Roesbeke | 5.5/13 |
11 | Willem Penninck | 4.5/13 |
12 | Luc Rollez | 3.5/13 |
13 | Karel Demulder | 3/13 |
14 | Chris Vercruysse | 0.5/13 |
Tussenstand kwalificatie C
| Naam | Ptn |
---|
1 | Ward Wilmotte | 10/13 |
2 | Pieter-Jan Leplae | 9.5/13 |
3 | Christa Vermeulen | 9/13 |
4 | Robrecht Devolder | 9/13 |
5 | Frank Cosaert | 8.5/13 |
6 | Elise Dekeyser | 8.5/13 |
7 | Lucas Declerck | 8.5/13 |
8 | Robbe Burvenich | 6.5/13 |
9 | Lukas Terryn | 6.5/13 |
10 | Lieven Cremelie | 6/13 |
11 | Lode Delmulle | 5/13 |
12 | Marc Van Coppenolle | 3/13 |
Tussenstand kwalificatie D
| Naam | Ptn |
---|
1 | Jarno Danneels | 12/13 |
2 | Kristof Callens | 11.5/13 |
3 | Jeroen De Meerleer | 10.5/13 |
4 | Giovanni Eggermont | 9/13 |
5 | Missalina Messiaen | 8.5/13 |
6 | Ides Neyrinck | 8/13 |
7 | Jonathan Bossuyt | 7.5/13 |
8 | Yves Paermentier | 7/13 |
9 | Arnaud Bossuyt | 6/13 |
10 | Marianne Terras | 3.5/13 |
11 | Nancy Vandenbroucke | 3.5/13 |
12 | Philippe Lambrecht | 3/13 |