Naam (elo) | Ptn/4 | |
---|---|---|
1 | Lowie Tomme (2000) | 4.0 |
2 | Jan Windels (2032) | 3.5 |
3 | Bart De Schepper (2030) | 3.0 |
4 | Brecht Coghe (1819) | 3.0 |
5 | Herman Bossuyt (1799) | 3.0 |
6 | Franky De Pril (1565) | 3.0 |
7 | Jasper Vercruysse (1500) | 3.0 |
8 | Peter Librecht (1768) | 2.5 |
9 | Jeroen Debrouwere (1906) | 2.0 |
10 | Wouter T’Joen (1778) | 2.0 |
11 | Johan De Brouwere (1728) | 2.0 |
12 | Jarith Wittevrongel (1499) | 2.0 |
13 | Pepijn Pollet (1497) | 2.0 |
14 | Robrecht Devolder (1483) | 2.0 |
15 | Johan Vandenbussche (1786) | 1.5 |
16 | Eddy De Gendt (1498) | 1.5 |
17 | Jean Pierre Haverbeke (1494) | 1.5 |
18 | Roger Ost (1604) | 1.0 |
19 | André Parmentier (1603) | 1.0 |
20 | André Van Den Hauweele (1503) | 1.0 |
21 | Karel De Mulder (1498) | 1.0 |
22 | Nuno Pinto (1450) | 1.0 |
23 | Walter Staelens (1497) | 0.5 |
Eindklassement Reeks B
Naam (Elo) | Ptn/4 | |
---|---|---|
1 | Ilse Daels (1401) | 3.5 |
2 | Willem Penninck (1429) | 3.0 |
3 | Gaby Vanmechelen (1356) | 3.0 |
4 | Peter Desloovere (1299) | 3.0 |
5 | Lieven Cremelie (1297) | 3.0 |
6 | Chris Vercruysse (1428) | 2.5 |
7 | Ronny Debrandere (1334) | 2.5 |
8 | Rik De Naeyer (1330) | 2.5 |
9 | Laurens Plets (1277) | 2.5 |
10 | Tony Destrooper (1266) | 2.5 |
11 | Ivo Shimwa (1444) | 2.0 |
12 | Ides Neyrinck (1298) | 2.0 |
13 | Marc Van Coppenolle (1297) | 2.0 |
14 | Guy Demets (1296) | 2.0 |
15 | Mathisse De Bakker | 2.0 |
16 | Frédérik Delammeilleure (1309) | 1.5 |
17 | Jeroen De Meerleer (1295) | 1.0 |
18 | Robbe Gaeremynck | 1.0 |
19 | Kris Daels (1186) | 1.0 |
20 | Dylan Bekaert | 1.0 |
21 | Emiel Vansteenbrugge (1295) | 0.5 |
22 | Maurits Verbauwhede (1294) | 0.0 |