Op 2de Kerstdag was Waregem de plaats waar je moest zijn als jeugdschaker. Na 2 coronajaren organiseerde onze schaakvereniging voor de 2de maal het jeugdtornooi ’t Peerd van Waregem.
Meer dan 50 deelnemers schreven zich in en we zijn heel blij dat hiervan toch bijna een kwart meisjes waren. Het vrouwenschaak zit in de lift, een evolutie die we enkel kunnen toejuichen. Er was geen aparte prijzen voorzien voor de eerste meisjes, maar zoals de einstanden aangeven, was dit zeker niet nodig.
Bij de -8 was de eindoverwinning voor Eden Decraene (LSV-Chesspirant) met een indrukwekkende 8,5/9. Des te meer een knappe prestatie, aangezien de -8 en de -10 in dezelfde groep speelden. Plaats 2 was voor Kobe Deracourt (Geraardsbergen) met een resultaat van 7/9 en Odeliu Iachim (Wavre) sluit het podium af met 4,5/9
De -10 werd gewonnen door Louis Lagae (Deinze) met 8/9 en hij eindigde daarmee op een half puntje van Eden. Op de 2de plaats vinden we Kobe Neirynck (Izegem) terug en zij haalde een mooie 5,5/9. Op de 3de plaats hadden we een ex aequo met 2 spelers die elk 5/9 haalden: Daan Renier (Waregem) en Korneel Strijckmans (Tielt).
Bij de -12 ging Lotus Decraene (LSV-Chesspirant) aan de haal met de eindwinst. Ze behaalde het maximum van de punten: 7/7. Op de 2de plaats vinden we haar teamgenote Yumi Peeters (LSV-Chesspirant) terug die met slechts één verliespartij een 6/7 haalde. Ook in deze reeks een gedeelde 3de plaats voor 2 spelers van Izegem: Lander Parmentier en Lucas Stragier met 3,5/7.
We gaan verder met de reeks -14 waar we een ex aequo hadden voor de eerste plaats: Merlijn Decraene (Waregem) en Daan Hanssens (Kortrijk) hadden beide 6/7. Het onderlinge duel werd wel gewonnen door Merlijn. Op de 3de plaats vinden we Thymen Lecluyse (Izegem) terug met 5/7.
Ook de -16 reeks werd gewonnen door één van onze eigen jeugdspelers, namelijk Niel Dewever (Waregem). Hij verloor slecht een half puntje en einigde met 6,5/7. Casimir Roose (Brugge) stond met het zilver op het podium door zijn 5/7 en Sean De Roeck (Waregem) speelde een heel sterk tornooi en eindigde op plaats 3 met 4,5/7.
De laatste reeks was de -18/open reeks. Slechts 2 spelers waren effectief ook -18 maar ze eindigden beiden wel op de 1ste en 2de plaats. De winnaar werd uiteindelijk Kobe Vandenhole (Aalst) met 6,5 op 7, gevolgd door Daan Vanhaverbeke (Izegem) met 5/7. De winnaar van de open reeks was Simon Van Poucke (Zottegem), ook met een 5/7.
We kunnen spreken van een heel geslaagde editie. Iedereen had het naar zijn zin en we konden opnieuw zien dat schaken verbindend werkt. Hopelijk zien we jullie allemaal volgend jaar terug!
Reeks -8 en -10
Eindstand
| Naam | Ptn |
---|
1 | Eden Decraene | 8.5/9 |
2 | Louis Lagae | 8/9 |
3 | Kobe Deracourt | 7/9 |
4 | Kobe Neirynck | 5.5/9 |
5 | Daan Renier | 5/9 |
6 | Korneel Strijckmans | 5/9 |
7 | Odeliu Iachim | 4.5/9 |
8 | Olegiu Iachim | 4/9 |
9 | Julien Seyns | 4/9 |
10 | Noah De Ruyck | 3.5/9 |
11 | Izzy Vandenbussche | 3.5/9 |
12 | Arthur Pousseele | 3.5/9 |
13 | Mathis Roete | 3.5/9 |
14 | Thymen De Smet | 3/9 |
15 | Angeliu Iachim | 2/9 |
16 | Mila Desmet | 1.5/9 |
Partijen
Ronde 1: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Noah De Ruyck | Eden Decraene | 0-1 |
Angeliu Iachim | Daan Renier | 1-0 |
Mila Desmet | Izzy Vandenbussche | 0-1 |
Thymen De Smet | Mathis Roete | 1-0 |
Kobe Neirynck | Julien Seyns | 1-0 |
Odeliu Iachim | Louis Lagae | 0-1 |
Olegiu Iachim | Korneel Strijckmans | 0-1 |
Arthur Pousseele | Kobe Deracourt | 0-1 |
Ronde 2: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Eden Decraene | Korneel Strijckmans | 1-0 |
Louis Lagae | Angeliu Iachim | 1-0 |
Izzy Vandenbussche | Kobe Neirynck | 0-1 |
Kobe Deracourt | Thymen De Smet | 1-0 |
Julien Seyns | Mila Desmet | 1-0 |
Daan Renier | Odeliu Iachim | 1-0 |
Mathis Roete | Arthur Pousseele | ½-½ |
Olegiu Iachim | Noah De Ruyck | 1-0 |
Ronde 3: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Louis Lagae | Eden Decraene | 0-1 |
Kobe Neirynck | Kobe Deracourt | 0-1 |
Angeliu Iachim | Julien Seyns | 0-1 |
Korneel Strijckmans | Izzy Vandenbussche | 1-0 |
Thymen De Smet | Daan Renier | 0-1 |
Arthur Pousseele | Olegiu Iachim | 0-1 |
Odeliu Iachim | Mathis Roete | 1-0 |
Noah De Ruyck | Mila Desmet | ½-½ |
Ronde 4: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Eden Decraene | Kobe Deracourt | 1-0 |
Julien Seyns | Louis Lagae | 0-1 |
Korneel Strijckmans | Kobe Neirynck | 0-1 |
Daan Renier | Olegiu Iachim | 1-0 |
Thymen De Smet | Angeliu Iachim | 1-0 |
Izzy Vandenbussche | Odeliu Iachim | ½-½ |
Mila Desmet | Arthur Pousseele | 0-1 |
Mathis Roete | Noah De Ruyck | 1-0 |
Ronde 5: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Kobe Neirynck | Eden Decraene | ½-½ |
Louis Lagae | Daan Renier | 1-0 |
Kobe Deracourt | Julien Seyns | 1-0 |
Olegiu Iachim | Thymen De Smet | 1-0 |
Odeliu Iachim | Korneel Strijckmans | 1-0 |
Arthur Pousseele | Izzy Vandenbussche | 1-0 |
Mila Desmet | Mathis Roete | 0-1 |
Angeliu Iachim | Noah De Ruyck | 1-0 |
Ronde 6: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Eden Decraene | Olegiu Iachim | 1-0 |
Kobe Deracourt | Louis Lagae | 0-1 |
Daan Renier | Kobe Neirynck | 1-0 |
Arthur Pousseele | Odeliu Iachim | 0-1 |
Mathis Roete | Angeliu Iachim | 1-0 |
Julien Seyns | Thymen De Smet | 1-0 |
Korneel Strijckmans | Mila Desmet | 1-0 |
Noah De Ruyck | Izzy Vandenbussche | 1-0 |
Ronde 7: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Daan Renier | Eden Decraene | 0-1 |
Louis Lagae | Mathis Roete | 1-0 |
Odeliu Iachim | Kobe Deracourt | 0-1 |
Olegiu Iachim | Kobe Neirynck | 0-1 |
Julien Seyns | Korneel Strijckmans | 0-1 |
Noah De Ruyck | Arthur Pousseele | 1-0 |
Izzy Vandenbussche | Angeliu Iachim | 1-0 |
Thymen De Smet | Mila Desmet | 1-0 |
Ronde 8: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Eden Decraene | Odeliu Iachim | 1-0 |
Kobe Neirynck | Louis Lagae | 0-1 |
Kobe Deracourt | Daan Renier | 1-0 |
Mathis Roete | Korneel Strijckmans | 0-1 |
Thymen De Smet | Noah De Ruyck | 0-1 |
Izzy Vandenbussche | Julien Seyns | 1-0 |
Mila Desmet | Olegiu Iachim | 0-1 |
Angeliu Iachim | Arthur Pousseele | 0-1 |
Ronde 9: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Arthur Pousseele | Eden Decraene | 0-1 |
Korneel Strijckmans | Louis Lagae | 0-1 |
Olegiu Iachim | Kobe Deracourt | 0-1 |
Noah De Ruyck | Kobe Neirynck | 0-1 |
Daan Renier | Izzy Vandenbussche | 1-0 |
Odeliu Iachim | Thymen De Smet | 1-0 |
Julien Seyns | Mathis Roete | 1-0 |
Angeliu Iachim | Mila Desmet | 0-1 |
Reeks -12
Eindstand
| Naam | Ptn |
---|
1 | Lotus Decraene | 7/7 |
2 | Yumi Peeters | 6/7 |
3 | Lander Parmentier | 3.5/7 |
4 | Lucas Stragier | 3.5/7 |
5 | Foppe Delarue | 3/7 |
6 | Lowie Cardoen | 3/7 |
7 | Jarne De Langhe | 2/7 |
8 | Rasmus Van Pottelberge | 0/7 |
Partijen
Ronde 1: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lotus Decraene | Lander Parmentier | 1-0 |
Foppe Delarue | Yumi Peeters | 0-1 |
Lowie Cardoen | Lucas Stragier | 0-1 |
Jarne De Langhe | Rasmus Van Pottelberge | 1-0 |
Ronde 2: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lucas Stragier | Lotus Decraene | 0-1 |
Yumi Peeters | Jarne De Langhe | 1-0 |
Lander Parmentier | Lowie Cardoen | 0-1 |
Rasmus Van Pottelberge | Foppe Delarue | 0-1 |
Ronde 3: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lotus Decraene | Yumi Peeters | 1-0 |
Lowie Cardoen | Jarne De Langhe | 1-0 |
Foppe Delarue | Lucas Stragier | 1-0 |
Lander Parmentier | Rasmus Van Pottelberge | 1-0 |
Ronde 4: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Foppe Delarue | Lotus Decraene | 0-1 |
Yumi Peeters | Lowie Cardoen | 1-0 |
Jarne De Langhe | Lander Parmentier | 0-1 |
Lucas Stragier | Rasmus Van Pottelberge | 1-0 |
Ronde 5: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lotus Decraene | Lowie Cardoen | 1-0 |
Rasmus Van Pottelberge | Yumi Peeters | 0-1 |
Lander Parmentier | Lucas Stragier | ½-½ |
Jarne De Langhe | Foppe Delarue | 1-0 |
Ronde 6: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lotus Decraene | Jarne De Langhe | 1-0 |
Yumi Peeters | Lucas Stragier | 1-0 |
Foppe Delarue | Lander Parmentier | 0-1 |
Lowie Cardoen | Rasmus Van Pottelberge | 1-0 |
Ronde 7: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Rasmus Van Pottelberge | Lotus Decraene | 0-1 |
Lander Parmentier | Yumi Peeters | 0-1 |
Lowie Cardoen | Foppe Delarue | 0-1 |
Lucas Stragier | Jarne De Langhe | 1-0 |
Reeks -14
Eindstand
| Naam | Ptn |
---|
1 | Merlijn Decraene | 6/7 |
2 | Daan Hanssens | 6/7 |
3 | Thymen Lecluyse | 5/7 |
4 | Polina Bredikhina | 4/7 |
5 | Moh'd Zain | 4/7 |
6 | Lucas Neirinck | 4/7 |
7 | Nichola Castriota | 4/7 |
8 | Lucas Viaene | 3/7 |
9 | Arthur Vyncke | 3/7 |
10 | Emiel Ravelingien | 2/7 |
11 | Stan De Langhe | 1/7 |
Partijen
Ronde 1: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Arthur Vyncke | Daan Hanssens | 0-1 |
Merlijn Decraene | Stan De Langhe | 1-0 |
Emiel Ravelingien | Polina Bredikhina | 0-1 |
Thymen Lecluyse | Nichola Castriota | 1-0 |
Lucas Viaene | Lucas Neirinck | 0-1 |
Bye: Moh'd Zain
Ronde 2: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Daan Hanssens | Merlijn Decraene | 0-1 |
Polina Bredikhina | Thymen Lecluyse | 1-0 |
Lucas Neirinck | Moh'd Zain | 1-0 |
Arthur Vyncke | Stan De Langhe | 1-0 |
Emiel Ravelingien | Nichola Castriota | 0-1 |
Bye: Lucas Viaene
Ronde 3: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Merlijn Decraene | Polina Bredikhina | 1-0 |
Thymen Lecluyse | Lucas Neirinck | 1-0 |
Moh'd Zain | Arthur Vyncke | 1-0 |
Nichola Castriota | Lucas Viaene | 1-0 |
Stan De Langhe | Daan Hanssens | 0-1 |
Bye: Emiel Ravelingien
Ronde 4: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lucas Neirinck | Merlijn Decraene | 0-1 |
Daan Hanssens | Thymen Lecluyse | 1-0 |
Polina Bredikhina | Moh'd Zain | 0-1 |
Nichola Castriota | Arthur Vyncke | 1-0 |
Lucas Viaene | Emiel Ravelingien | 1-0 |
Bye: Stan De Langhe
Ronde 5: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Merlijn Decraene | Nichola Castriota | 1-0 |
Moh'd Zain | Daan Hanssens | 0-1 |
Lucas Neirinck | Polina Bredikhina | 0-1 |
Thymen Lecluyse | Lucas Viaene | 1-0 |
Stan De Langhe | Emiel Ravelingien | 0-1 |
Bye: Arthur Vyncke
Ronde 6: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Moh'd Zain | Merlijn Decraene | 0-1 |
Daan Hanssens | Polina Bredikhina | 1-0 |
Emiel Ravelingien | Thymen Lecluyse | 0-1 |
Nichola Castriota | Stan De Langhe | 1-0 |
Arthur Vyncke | Lucas Viaene | 0-1 |
Bye: Lucas Neirinck
Ronde 7: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Merlijn Decraene | Thymen Lecluyse | 0-1 |
Daan Hanssens | Nichola Castriota | 1-0 |
Lucas Viaene | Moh'd Zain | 0-1 |
Stan De Langhe | Lucas Neirinck | 0-1 |
Emiel Ravelingien | Arthur Vyncke | 0-1 |
Bye: Polina Bredikhina
Reeks -16
Eindstand
| Naam | Ptn |
---|
1 | Niel Dewever | 6.5/7 |
2 | Casimir Roose | 5/7 |
3 | Sean De Roeck | 4.5/7 |
4 | Elise Dekeyser | 4/7 |
5 | Hoara Roose | 4/7 |
6 | Lucas Declerck | 2/7 |
7 | Birger Coopman | 1/7 |
8 | Nel Vanhaverbeke | 1/7 |
Partijen
Ronde 1: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Lucas Declerck | Niel Dewever | 0-1 |
Casimir Roose | Sean De Roeck | 0-1 |
Nel Vanhaverbeke | Hoara Roose | 0-1 |
Elise Dekeyser | Birger Coopman | 1-0 |
Ronde 2: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Niel Dewever | Elise Dekeyser | 1-0 |
Hoara Roose | Sean De Roeck | ½-½ |
Nel Vanhaverbeke | Casimir Roose | 0-1 |
Birger Coopman | Lucas Declerck | 0-1 |
Ronde 3: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Sean De Roeck | Niel Dewever | 0-1 |
Casimir Roose | Hoara Roose | ½-½ |
Elise Dekeyser | Lucas Declerck | 0-1 |
Birger Coopman | Nel Vanhaverbeke | 1-0 |
Ronde 4: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Niel Dewever | Hoara Roose | 1-0 |
Lucas Declerck | Casimir Roose | 0-1 |
Sean De Roeck | Birger Coopman | 1-0 |
Nel Vanhaverbeke | Elise Dekeyser | 0-1 |
Ronde 5: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Casimir Roose | Niel Dewever | ½-½ |
Elise Dekeyser | Sean De Roeck | 1-0 |
Hoara Roose | Birger Coopman | 1-0 |
Lucas Declerck | Nel Vanhaverbeke | 0-1 |
Ronde 6: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Niel Dewever | Nel Vanhaverbeke | 1-0 |
Hoara Roose | Elise Dekeyser | 0-1 |
Birger Coopman | Casimir Roose | 0-1 |
Sean De Roeck | Lucas Declerck | 1-0 |
Ronde 7: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Birger Coopman | Niel Dewever | 0-1 |
Casimir Roose | Elise Dekeyser | 1-0 |
Nel Vanhaverbeke | Sean De Roeck | 0-1 |
Lucas Declerck | Hoara Roose | 0-1 |
Reeks -18 en Open
Eindstand
| Naam | Ptn |
---|
1 | Kobe Vandenhole | 6.5/7 |
2 | Daan Vanhaverbeke | 5/7 |
3 | Simon Van Poucke | 5/7 |
4 | Mathisse De Bakker | 4.5/7 |
5 | Ilse Daels | 4/7 |
6 | Dylan Bekaert | 3/7 |
7 | Lucien Deschuyteneer | 3/7 |
8 | Christa Vermeulen | 2/7 |
9 | Francky Vierstraete | 2/7 |
10 | Jeroen De Meerleer | 0/7 |
11 | Artiom Varvarenko | 0/7 |
Partijen
Ronde 1: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Simon Van Poucke | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Christa Vermeulen | Kobe Vandenhole | 0-1 |
Ilse Daels | Dylan Bekaert | 1-0 |
Lucien Deschuyteneer | Mathisse De Bakker | 0-1 |
Daan Vanhaverbeke | Francky Vierstraete | 1-0 |
Ronde 2: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Mathisse De Bakker | Simon Van Poucke | 0-1 |
Kobe Vandenhole | Ilse Daels | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Daan Vanhaverbeke | 0-1 |
Francky Vierstraete | Christa Vermeulen | 0-1 |
Dylan Bekaert | Lucien Deschuyteneer | 1-0 |
Ronde 3: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Daan Vanhaverbeke | Kobe Vandenhole | 0-1 |
Simon Van Poucke | Dylan Bekaert | 1-0 |
Ilse Daels | Mathisse De Bakker | ½-½ |
Christa Vermeulen | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Lucien Deschuyteneer | Francky Vierstraete | 1-0 |
Ronde 4: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Kobe Vandenhole | Simon Van Poucke | ½-½ |
Christa Vermeulen | Daan Vanhaverbeke | 0-1 |
Lucien Deschuyteneer | Ilse Daels | 1-0 |
Mathisse De Bakker | Dylan Bekaert | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Francky Vierstraete | 0-1 |
Ronde 5: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Simon Van Poucke | Daan Vanhaverbeke | 0-1 |
Mathisse De Bakker | Kobe Vandenhole | 0-1 |
Dylan Bekaert | Christa Vermeulen | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Lucien Deschuyteneer | 0-1 |
Francky Vierstraete | Ilse Daels | 0-1 |
Ronde 6: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Kobe Vandenhole | Lucien Deschuyteneer | 1-0 |
Daan Vanhaverbeke | Mathisse De Bakker | 0-1 |
Christa Vermeulen | Simon Van Poucke | 0-1 |
Ilse Daels | Jeroen De Meerleer | 1-0 |
Dylan Bekaert | Francky Vierstraete | 0-1 |
Ronde 7: 26-12-2022
Wit | Zwart | Rslt |
---|
Francky Vierstraete | Kobe Vandenhole | 0-1 |
Simon Van Poucke | Ilse Daels | ½-½ |
Lucien Deschuyteneer | Daan Vanhaverbeke | 0-1 |
Mathisse De Bakker | Christa Vermeulen | 1-0 |
Jeroen De Meerleer | Dylan Bekaert | 0-1 |