Interclub: Tussenstand | KWSLE 1 | KWSLE 2 | KWSLE 3 | KWSLE 4 | Spelerresultaten
Ronde 1: KWSLE 4 - LSV-Chesspirant 9 (29-09-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Wim Penninck (1753) | Stefan Peeters (1592) | 1-0 |
Konrad Michonski (1714) | Paul Peeters (1558) | 1-0 |
Frederik Wilmotte (1701) | Geert Proost | ½-½ |
Ward Wilmotte (1583) | Victor Bracke | 1-0 |
Ronde 2: ICC 10 - KWSLE 4 (06-10-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Elias Fernández Domingos | Konrad Michoski (1714) | 1-0 |
Alexander Tersmette (1699) | Frederik Wilmotte (1701) | 1-0 |
Moises Alberto Zorrilla Silva (1600) | Jarith Wittevrongel (1689) | 0-1 |
Frederic Duvillier (1546) | Peter Desloovere (1674) | ½-½ |
Ronde 3: KWSLE 4 - LSV - Chesspirant 8 (03-11-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Roger Ost (1716) | Lias De Smedt | 0-1 |
Konrad Michonski (1714) | Veerle Ongenae | 1-0 |
Frederik Wilmotte (1680) | Senne Meert | 1-0 |
Ward Wilmotte (1568) | Nick Ingels | 1-0 |
Ronde 4: Deinze 2 - KWSLE 4 (17-11-2024)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Maarten Decaestecker (1804) | Konrad Michonski (1714) | ½-½ |
Joppe Demuytere (1582) | Frederik Wilmotte (1680) | 0-1 |
Korneel Priem (1492) | Peter Desloovere (1674) | ½-½ |
Arjen Reybroeck (1496) | Ward Wilmotte (1568) | 0-1 |
Ronde 5: KWSLE 4 - Bye (01-12-2024)
Ronde 6: KWSLE 4 - MSV 4 (26-01-2025)
Ronde 7: Rapid Aalter 2 - KWSLE 4 (02-02-2025)
Ronde 8: KWSLE 4 - Leuze 4 (16-02-2025)
Ronde 9: Landegem 2 - KWSLE 4 (16-03-2025)
Ronde 10: KWSLE 4 - KBSK Brugge 7 (30-03-2025)
Ronde 11: Caissa Europe 8 - KWSLE 4 (30-03-2025)