
Van 2 tot 8 maart werd in Blankenberge het Belgisch Jeugdkampioenschap Schaken 2025 gehouden. Onder een stralende zon speelden bijna 400 jeugdspelers voor de titel van Belgisch Kampioen in verschillende leeftijdsreeksen.
Ook KWSLE vaardigde deze keer een relatief grote delegatie af van maar liefst 7 jeugdspelers en ze deden het stuk voor stuk boven de verwachtingen.
We zijn heel trots op alle deelnemers en willen ook de ouders bedanken die hun kinderen de kans hebben gegeven om ze deze mooie ervaring te schenken.
Ik ben er zeker van dat we volgend jaar opnieuw enthousiaste spelers zullen terugzien.

Mohamed Zaeter behaalde een knappe 5,5/9 (+4-2=3) in de U8 groep en viel hiermee in de prijzen als 7de van de 28 deelnemers.
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Zaeter, Mohamed (0) | Van Heinsbergen, Benjamin (0) | ½-½ |
Merle, Iris (1400) | Zaeter, Mohamed (0) | 0-1 |
Zaeter, Mohamed (0) | Du, Deyi (0) | ½-½ |
Vanlancker, Theodore (1400) | Zaeter, Mohamed (0) | 1-0 |
Zaeter, Mohamed (0) | Decoster, Leon (0) | ½-½ |
Polfliet, Victor (0) | Zaeter, Mohamed (0) | 1-0 |
Zaeter, Mohamed (0) | Piette Jacques, Raphael (1400) | 1-0 |
Pham Hoang, Minh (1400) | Zaeter, Mohamed (0) | 1-0 |
Zaeter, Mohamed (0) | Zhang, Andi (0) | 1-0 |
Alali Hamzeh werd bij de U10 18de van de 51 deelnemers met een scrore van 5/9 (+3-2=4).
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Moury, Baptiste (1499) | Alali, Hamzeh (0) | 1-0 |
Alali, Hamzeh (0) | De Noose Clasens, Lyore (1454) | 1-0 |
Ghulam, Rayyan (0) | Alali, Hamzeh (0) | 0-1 |
Alali, Hamzeh (0) | Polfliet, Gabriel (0) | ½-½ |
Van Dooren, Robbe (0) | Alali, Hamzeh (0) | 1-0 |
Alali, Hamzeh (0) | De Smet, Thymen (0) | ½-½ |
Caracatsanis, Roos (1424) | Alali, Hamzeh (0) | ½-½ |
Alali, Hamzeh (0) | Heldenbergh, Harold (1400) | 1-0 |
Alali, Hamzeh (0) | Buffo, Ottavio (1476) | ½-½ |

Thymen De Smet speelde ook bij de U10 en behaalde dezelfde score van 5/9 (+4-3=2). Hij werd hiermee mooi 25ste.
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
De Smet, Thymen (0) | Mariman, Gaston (0) | 1-0 |
Balaji, Adhitya Ram (1699) | De Smet, Thymen (0) | 1-0 |
De Smet, Thymen (0) | Ozkan, Lara (0) | 0-1 |
Heuvelmans, Rosalie (0) | De Smet, Thymen (0) | ½-½ |
De Smet, Thymen (0) | Debosscher, Mats (0) | 1-0 |
Alali, Hamzeh (0) | De Smet, Thymen (0) | ½-½ |
De Smet, Thymen (0) | Jo Shaijo, Savio (1400) | 0-1 |
Mestdagh, Nelson (0) | De Smet, Thymen (0) | 0-1 |
Araguas, Louis (0) | De Smet, Thymen (0) | 0-1 |

Milan Versteyhe behaalde dan weer 4/9 (+4-5=0) in zijn eerste jaar bij de U10. Met deze score werd hij 31ste.
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Toledo, Jim (1428) | Versteyhe, Milan (0) | 1-0 |
Versteyhe, Milan (0) | Polfliet, Gabriel (0) | 0-1 |
Heldenbergh, Harold (1400) | Versteyhe, Milan (0) | 0-1 |
Versteyhe, Milan (0) | Nguyen, Gia-Tri (0) | 1-0 |
Caracatsanis, Roos (1424) | Versteyhe, Milan (0) | 0-1 |
Versteyhe, Milan (0) | Cornil, Claire (1536) | 0-1 |
Paeleman, Niel (1400) | Versteyhe, Milan (0) | 0-1 |
Ramraj, Rudrakshi (1400) | Versteyhe, Milan (0) | 1-0 |
Versteyhe, Milan (0) | Verbruggen, Wout (0) | 0-1 |

Ahmed Zaeter werd in de moeilijke reeks van de U12 42ste van de 62 spelers. Hij deed dat met een mooie score van 4/9 (+4-5=0).
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Pu, Yu (1525) | Zaeter, Ahmed (0) | 1-0 |
Zaeter, Ahmed (0) | Merle, Lila (1417) | 0-1 |
Zaeter, Ahmed (0) | George, Lucas (1400) | 0-1 |
Drugmand, Francois (1523) | Zaeter, Ahmed (0) | 1-0 |
Zaeter, Ahmed (0) | Degrave, Arthur (0) | 1-0 |
Zaeter, Ahmed (0) | Schatteman, Wesley (0) | 1-0 |
Vieren, Oscar (1400) | Zaeter, Ahmed (0) | 0-1 |
Dardha, Anna (1442) | Zaeter, Ahmed (0) | 1-0 |
Zaeter, Ahmed (0) | Aishajiang, Erpan (1400) | 1-0 |
Ward Wilmotte speelde in de reeks van de U16. Hij behaalde 4,5/9 (+3-3=3) en werd hiermee 31ste van de 65 deelnemers. Zijn elo zal hiermee een grote sprong voorwaarts nemen.
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Wilmotte, Ward (1639) | Van Coppenolle, Lander (1988) | ½-½ |
Ahn, Maximilian (1972) | Wilmotte, Ward (1639) | 1-0 |
Wilmotte, Ward (1639) | Cocomazzi, Mathias (1554) | ½-½ |
Callebert, Benjamin (0) | Wilmotte, Ward (1639) | 0-1 |
Pereira Garza, Cecilia (1786) | Wilmotte, Ward (1639) | 1-0 |
Wilmotte, Ward (1639) | Dossin Braun, Dayan (1749) | 1-0 |
Thiry, Victor (1733) | Wilmotte, Ward (1639) | 0-1 |
Wilmotte, Ward (1639) | Decraene, Lotus (1749) | ½-½ |
Declercq De Caigny, Finn (1878) | Wilmotte, Ward (1639) | 1-0 |

Jarno Danneels debuteerde in zijn eerste tornooi onmiddellijk bij de U18. Met zijn knap resultaat van 4,5/9 (+4-4=1) werd hij ook 31ste van de 61 deelnemers. Vanaf 01/04 zal hij hiemee een FIDE elo krijgen van maar liefst 1787!
Wit | Zwart | Rslt |
---|---|---|
Danneels, Jarno (0) | Kaminskiy, Volodimyr (1774) | 1-0 |
Musabayeva, Diana (1947) | Danneels, Jarno (0) | 1-0 |
Danneels, Jarno (0) | Vermeulen, Hailey (1747) | |
Daems, Thibaut (1785) | Danneels, Jarno (0) | 1-0 |
Danneels, Jarno (0) | Wouters, Bruno (1660) | 0-1 |
Dossin Braun, Thymeo (1665) | Danneels, Jarno (0) | 0-1 |
Danneels, Jarno (0) | Lannoye, Cedric (1710) | 1-0 |
Danneels, Jarno (0) | De Block, Jasper (1779) | 1-0 |
Vanhove, Robbie (1853) | Danneels, Jarno (0) | 1-0 |