De clubcompetitie van dit seizoen zit er weer op en net als de vorige 5 keren heeft Lowie zich getroond tot clubkampioen. Als hij nog 3 keer kampioen wordt zet hij zich bij clublegendes Thomas Maes en Eugeen Janssen die elk 10 keer clubkampioen werden. Lowie had voor zijn 7e titel wel geduchte concurrentie van Pepijn Pollet die ook met 5/7 op scheidingspunten de duimen moest leggen. Niet minder eervol derde is Ilse Daels met slechts een half punt minder (4.5/7).
De titel in de B-finale is voor Roger Ost. Met 6.5 op 9 haalt hij het voor Francky Vierstraete (6 op 9) en Peter Desloovere en Herman Bossuyt (5.5/9).
De C-finale werd net als de A-finale beslist op scheidingspunten. Hierin ging Mathisse De Bakker door winst tegen Merlijn Decraene met de titel lopen met 6.5 op 9. Mohcin Kasmi en Luc Rollez werden derde en vierde met 6 op 9.
Finale D werd dan weer overtuigend gewonnen door Robbe Burvenich met 8 op 9. Een vol punt voorsprong op Elise Dekeyser (7/9) en een anderhalf punt op Pieter-Jan Leplae (6.5/9)
Finale E heeft dan weer een volle top 3 met 5.5 op 7. Lukas Terryn haalt het op onderling duel van Frank Cosaert en Ward Wilmotte.
Finale F werd dan weer overduidelijk gedomineerd door Catherine Vandemoortel en Giovanni Eggermont. Beide wonnen al hun partijen en het onderlinge duel eindigde op remise. Beide kampioen dus. Missalina Messiaen werd derde met 4/7.
Finale A
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Lowie Tomme | 5/7 |
2 | Pepijn Pollet | 5/7 |
3 | Ilse Daels | 4.5/7 |
4 | Niel Dewever | 4/7 |
5 | Jeroen Debrouwere | 3.5/7 |
6 | Nuno Pinto | 3/7 |
7 | Konrad Michonski | 1.5/7 |
8 | Lotus Decraene | 1.5/7 |
Finale B
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Roger Ost | 6.5/9 |
2 | Francky Vierstraete | 6/9 |
3 | Peter Desloovere | 5.5/9 |
4 | Herman Bossuyt | 5.5/9 |
5 | André Parmentier | 5/9 |
6 | Wim Penninck | 5/9 |
7 | Jarith Wittevrongel | 4.5/9 |
8 | Lode Callens | 4/9 |
9 | Dylan Bekaert | 3/9 |
Finale C
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Mathisse De Bakker | 6.5/9 |
2 | Merlijn Decraene | 6.5/9 |
3 | Mohcin Kasmi | 6/9 |
4 | Luc Rollez | 6/9 |
5 | Jean-Marc Verstraeten | 5.5/9 |
6 | Frederik Wilmotte | 5.5/9 |
7 | Marc Roesbeke | 3/9 |
8 | Willem Penninck | 2.5/9 |
9 | Karel Demulder | 2/9 |
10 | Chris Vercruysse | 1.5/9 |
Finale D
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Robbe Burvenich | 8/9 |
2 | Elise Dekeyser | 7/9 |
3 | Pieter-Jan Leplae | 6.5/9 |
4 | Lode Delmulle | 5.5/9 |
5 | Christa Vermeulen | 4.5/9 |
6 | Lucas Declerck | 4.5/9 |
7 | Lieven Cremelie | 4/9 |
8 | Robrecht Devolder | 4/9 |
9 | Marc Van Coppenolle | 1/9 |
Finale E
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Lukas Terryn | 5.5/7 |
2 | Frank Cosaert | 5.5/7 |
3 | Ward Wilmotte | 5.5/7 |
4 | Jeroen De Meerleer | 4/7 |
5 | Kristof Callens | 3/7 |
6 | Guilherme Pires | 2.5/7 |
7 | Sean De Roeck | 1.5/7 |
8 | Ides Neyrinck | 0.5/7 |
Finale F
Naam | Ptn | |
---|---|---|
1 | Catherine Vandemoortel | 6.5/7 |
2 | Giovanni Eggermont | 6.5/7 |
3 | Missalina Messiaen | 4/7 |
4 | Nancy Vandenbroucke | 3.5/7 |
5 | Yves Paermentier | 3.5/7 |
6 | Philippe Lambrecht | 2/7 |
7 | Marianne Terras | 2/7 |