Gisternamiddag werd de laatste speeldag van onze Nationale Interclub afgewerkt.
Voor 3 van onze 4 ploegen stond er niets meer op het spel buiten persoonlijke resultaten, maar KWSLE 2 zat nog in de strijd tegen degradatie uit de 4de klasse.
Alle wedstrijden werden thuis afgewerkt tegen de verschillende ploegen van Wetteren.
KWSLE 1 nam het op tegen Wetteren 2. De wedstrijd van Bart duurde niet lang. Een dubbele aanval met de dame en bijhorende torenwinst zorgde voor het eerste punt.
Met ook de overwinning van Herwig en de remises van Thomas, Lowie & Herman was de buit binnen. Het verlies Luc milderde de eindstand: 3,5-2,5.
KWLSE 3 moest spelen tegen Wetteren 5. Robrecht, Christa en Jeroen moesten het onderspit delven tegen de sterkere tegenstanders. Enkel Merlijn wist de eer te redden met een gelijkspel op bord 3. Einduitslag 0,5-3,5.
KWSLE 4 begon de wedstrijden dankzij een aangekondigd bordforfait al met een punt voorsprong tegen Wetteren 6.
Dylan won zijn partij tegen een aankomend talent uit de Wetterse jeugd. Frederik zette zijn tegenstander onder druk op de damevleugel, maar deze hield stand. Een verkeerde keuze om de torens te verdubbelen resulteerde in een paardverlies en een gevaarlijke vrijpion, waarna de opgave snel volgde. Gelukkig voor het team kon Konrad remise spelen, waardoor de overwinning toch in Waregem bleef: 2,5-1,5.
Zoals eerder vermeld moest KWSLE 2 winnen tegen Wetteren 3 en hopen op winst van KOSK Oostende 3 tegen KISK Ieper 2.
Niel was als eerste klaar en zorgde voor een half punt. Wim vocht in een slechtere stelling terug en wist het eerste punt binnen te slepen. Ook Nuno won zijn wedstrijd, waardoor de winst al zeker was. Pepijn speelde nog gelijk en de opdracht was volbracht: 3-1.
Daarna was het bang afwachten naar het resultaat van Ieper. ’s Avonds was er een etentje met de interclubspelers en om de 5 minuten werd wel de website gechecked of de resultaten al binnen waren. Het verdict was hard. Ook KISK Ieper 2 had gewonnen van Oostende, waardoor KWSLE 2 toch degradeert uit de 4de klasse.
KWSLE 1
Ronde 11: KWSLE 1 – Wetteren 2 (30-04-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Thomas Maes (2226) | Koen Vandevelde (2058) | ½-½ |
Lowie Tomme (2135) | Jan Demunck (2007) | ½-½ |
Bart De Schepper (1931) | Dirk Castelein (1962) | 1-0 |
Herwig Devolder (1932) | Chris Lancriet (1877) | 1-0 |
Herman Bossuyt (1691) | Sven Carlier (1926) | ½-½ |
Luc Rollez (1608) | Sven De Putter (1543) | 0-1 |
Eindstand
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | De Mercatel 1 | 38.5 | 16 |
2 | KOSK Oostende 2 | 35.5 | 15 |
3 | Wetteren 2 | 34 | 12 |
4 | KISK Ieper 1 | 32 | 12 |
5 | KWSLE 1 | 31.5 | 11 |
6 | KRST 1 | 30.5 | 11 |
7 | LSV-Chesspirant 2 | 27.5 | 11 |
8 | KBSK Brugge 3 | 34 | 10 |
9 | Tournai 1 | 27.5 | 7 |
10 | Wachtebeke 2 | 26 | 6 |
11 | KGSRL 6 | 19.5 | 5 |
12 | KGSRL 5 | 23.5 | 4 |
KWSLE 2
Ronde 11: KWSLE 2 – Wetteren 3 (30-04-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Pepijn Pollet (1869) | Tibo Maes (1978) | ½-½ |
Niel Dewever (1769) | Walter Defre (1830) | ½-½ |
Wim Penninck (1574) | Mohamad Jafar (1354) | 1-0 |
Nuno Pinto (1558) | Stijn Hebben | 1-0 |
Eindstand
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Izegem 1 | 28 | 18 |
2 | SK Artevelde 1 | 25.5 | 17 |
3 | Wetteren 3 | 26 | 14 |
4 | Tielt 1 | 22.5 | 13 |
5 | KOSK Oostende 3 | 22.5 | 11 |
6 | Bredene 1 | 22 | 11 |
7 | MSV 1 | 18 | 9 |
8 | KBSK Brugge 4 | 20.5 | 8 |
9 | Landegem 1 | 19.5 | 8 |
10 | KISK Ieper 2 | 13.5 | 6 |
11 | KWSLE 2 | 14 | 4 |
12 | Rapid Aalter 1 | 8 | 1 |
KWSLE 3
Ronde 11: KWSLE 2 – Wetteren 3 (30-04-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Pepijn Pollet (1869) | Tibo Maes (1978) | ½-½ |
Niel Dewever (1769) | Walter Defre (1830) | ½-½ |
Wim Penninck (1574) | Mohamad Jafar (1354) | 1-0 |
Nuno Pinto (1558) | Stijn Hebben | 1-0 |
Eindstand
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | Wetteren 5 | 30.5 | 18 |
2 | Tournai 2 | 26 | 15 |
3 | Izegem 2 | 26 | 14 |
4 | Zottegem 3 | 20.5 | 11 |
5 | KRST 2 | 21 | 10 |
6 | LSV-Chesspirant 6 | 19.5 | 10 |
7 | Oudenaarde 2 | 19 | 8 |
8 | KWSLE 3 | 14 | 8 |
9 | Deinze 2 | 9 | 4 |
10 | KGSRL 11 | 8 | 1 |
11 | Leuze-En-Hainaut 4 | 6.5 | 1 |
KWSLE 4
Ronde 11: KWSLE 4 – Wetteren 6 (30-04-2023)
Thuis | Bezoekers | Rslt |
---|
Konrad Michonski (1464) | Lars Smet (1585) | ½-½ |
Frederik Wilmotte (1375) | Briek Coolens | 0-1 |
Dylan Bekaert | Sebe Kinauspenne | 1-0 |
Dieter Van Haute | Twan Kinaupenne | 1-0FF |
Eindstand
| Naam | B.P | M.P |
---|
1 | De Mercatel 3 | 19.5 | 18 |
2 | KOSK Oostende 4 | 14.5 | 17 |
3 | KBSK Brugge 5 | 26 | 13 |
4 | SK Artevelde 3 | 22.5 | 13 |
5 | MSV 3 | 19.5 | 11 |
6 | LSV-Chesspirant 7 | 17 | 10 |
7 | KWSLE 4 | 22 | 9 |
8 | Landegem 4 | 21 | 9 |
9 | KGSRL 12 | 15.5 | 6 |
10 | Wachtebeke 4 | 15 | 6 |
11 | Wetteren 6 | 14 | 4 |
12 | KGSRL 13 | 13.5 | 4 |